Les prestations 2019 pour le contrat Confort
Remboursement des dépenses de santé dans la limite de remboursement du régime obligatoire uniquement dans le cadre du parcours de soins coordonné.
MEDECINE DE VILLE (1) | |
---|---|
Consultations Généralistes et spécialistes ( avec OPTAM ) (2) | 100% TM + 25% BR |
Consultations Généralistes et spécialistes ( sans OPTAM ) (2) | 100% TM + 5% BR |
Actes techniques médicaux professionnels ( avec OPTAM ) (2) | 100% TM + 25% BR |
Actes techniques médicaux professionnels ( sans OPTAM ) (2) | 100% TM + 5% BR |
Radiologie, Biologie, auxiliaires médicaux | 100% TM |
Pharmacie | 100% TM |
Transport médical | 100% TM |
Forfait de 18€ sur acte supérieur ou égal à 120€ ou coefficient supérieur ou égal à 60 | 100% |
HOSPITALISATION | |
---|---|
Frais de séjour | 100% TM |
Forfait de 18€ sur acte supérieur ou égal à 120€ ou coefficient supérieur ou égal à 60 |
100% selon forfait en vigueur |
Forfait journalier (hors établissements médicaux-sociaux) | illimité au tarif en vigueur |
Actes techniques médicaux professionnels ( avec OPTAM-CO ) (2) | 100% TM + 25% BR |
Actes techniques médicaux professionnels ( sans OPTAM-CO ) (2) | 100% TM + 5% BR |
Chambre particulière Etablissement conventionné | 55€/nuit (limité à 10 nuits par hospitalisation) |
Chambre particulière Etablissement non conventionné | 45€/nuit (limité à 10 nuits par hospitalisation) |
Chambre particulière en ambulatoire Etablissement conventionné | 55€ |
Chambre particulière en ambulatoire Etablissement non conventionné | 45€ |
Accompagnement enfant | 40€/nuit (limité à 10 nuits par hospitalisation) Moins de 15 ans |
CONVALESCENCE PSYCHIATRIE REEDUCATION | |
---|---|
Frais de séjour | 100% TM |
Forfait journalier (hors établissements médico-sociaux) | illimité au tarif en vigueur |
Chambre particulière | 35€/nuit (limité à 90 nuits par an) |
DENTAIRE | |
---|---|
Consultations et soins dentaires | 100% TM |
Prothèse dentaire remboursée AMO (limité à 1750€/an) | 100% TM + 190 % BR |
Orthodontie (limité à 1750€/an) | 100% TM + 190 % BR |
Parodontologie remboursée AMO | 100% TM + 150€/an |
Parodontologie non remboursée AMO | 150€/an |
Implant (limité à 1750€/an) | 150€/implant |
OPTIQUE (3) | |
---|---|
Moins 18 ans (forfait annuel ) | |
Montures | 55€ TM inclus |
Verre simple | 90€ TM inclus |
Verre complexe | 110€ TM inclus |
Verre très complexe | 130€ TM inclus |
Lentilles (acceptées AMO) | 100% TM |
Plus de 18 ans (tous les deux ans) | |
Montures | 80€ TM inclus |
Verre simple | 90€ TM inclus |
Verre complexe | 110€ TM inclus |
Verre très complexe | 130€ TM inclus |
Lentilles (acceptées AMO) | 120€/an + 100% TM |
Lentilles (non acceptées AMO) | 120€/an |
Kératotomie | 500€/œil |
APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES MEDICAUX | |
---|---|
Grand appareillage (ex. fauteuil) | Sur étude du dossier avec minimum de 100 % de la BR |
Petit appareillage (accepté par AMO) | 100% TM + 85€ |
Prothèse mammaire, capillaire, oculaire (par prothèse médicalement prescrite), | 100% TM + 85€ |
Prothèse ou implant auditif (par prothèse et par an) | 100 % BR + 400€ |
Entretien prothèse auditive (réparation, piles…) | 100% TM + 40€/an |
Couches pour incontinence | 100% TM + 85€/an |
PREVENTION | |
---|---|
Sevrage tabagique | 50€ par an (sur prescription médicale) |
Vaccin non remboursé par AMO | 35€/an |
Scellement des sillons dentaires | 100%TM |
Ostéodensitométrie | 40€/an ou TM |
HORS NOMENCLATURE | |
---|---|
Pilules contraceptives non remboursées par AMO sur présentation de facture et ordonnance du médecin agréé |
30 €/trimestre |
Soins paramédicaux (chiropracteur, ostéopathe…) | 60% des dépenses dans la limite de 150€/an |
CURE | |
---|---|
Forfait et honoraires | 100%TM |
Hébergement curiste | 100%TM + 100€/an |
DIVERS | |
---|---|
Abonnement journal VIVA | OUI |
Assistance vie quotidienne | OUI |
Frais obsèques (si adhésion avant 60 ans Voir Règlement Mutualiste) | 550 € |
TM = Ticket Modérateur
BR = Base du remboursement du Régime obligatoire
AMO = Assuarnce Maladie Obligatoire
(1) Hors parcours de soins, la baisse du remboursement AMO, n’est pas prise en charge par la Mutuelle
(2) OPTAM : (Option Pratique Tarifaire Maitrisée) signée par le médecin généraliste ou spécialiste ou chirurgiens et les Obstétriciens (OPTAM-CO) avec l’assurance maladie obligatoire.Le praticien s’engage à limiter le montant des dépassements d’honoraires.
(3) Un changement de contrat ne modifie pas le delai de renouvellement de l’équipement optique (1 ou 2 ans ).
(4) Ne sont pas concernés pour la vaccination grippe : les cheminots en activités et les bénéficiaires de plus 65 ans.
NOTA : Aucune prise en charge des participations forfaitaires
Les remboursements des dépenses de santé, part complémentaire ou forfaits et allocations sont versées dans la limite des dépenses engagées.
Article 33. Prestations et cotisations des contrats collectifs
Les prestations et cotisations des contrats collectifs sont définies dans les clauses écrites et souscrites entre l’enployeur ou la personne morale et la mutuelle .